| Attractions | | Price Pupils | Price Adults |
| Boat trip from… to Westminister Abbey | max. | 7.50 | 9.00 |
| Westminister Abbey | | 5.00 | 8.00 |
| London Eye | | 9.50 | 17.88 |
| Oxford University (Christ Church College) | | 4.50 | 6.00 |
| St. Mary the Virgin Church (Tower) | | 2.50 | 3.00 |
| Blenheim Palace | | 14.50 | 14.50 |
| Saatchi Gallery | | | |
| Royal Observatory | | 6.00 | 6.00 |
| Totaal | | 49.50 | 64.38 |
maandag 15 maart 2010
Attraction Costs
Price list Attractions
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten
Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.